설명
레이저 거리 측정기 DISTO SERIES |
|
|
|
MODEL | Lite 5 | Classic 5 | Pro 4 | Pro4a |
측정 정확도 | ±3mm/0.1 in | ±3mm/0.1 in | ±3mm/0.1 in | ±1.5mm/0.06 in |
범위 | 0.2~200m/0.7~650ft | 0.2~200m/0.7~650ft | 0.3~100m/1.0~330ft | 0.3~100m/1.0~330ft |
거리 측정 시간 | 거리 : 0.5~4초, 연속 : 0.16~1초 | |||
표현 단위 | mm, ft in 1/16 | mm, cm, ft, ft in 1/16 in, in 1/16, “‘1/16 |
mm, cm, ft, ft in 1/32, in, in 1/32 |
|
레이져 점의 지름 mm/in | 10, 50, 100, m/32, 164, 328 ft |
|||
거리 m/ft | 6, 30, 60 mm/0.2, 1.2, 2.4 in |
|||
거리, 면적, 체적 측정 | ● |
● |
● |
● |
자동 측정 | ● |
● |
● |
● |
연속 측정 | ● |
● |
● | |
최대 최소 거리 측정 | ● |
● |
● | |
피타고라스 계산 기능 | ● |
● |
● | |
계산 기능 | ● |
● |
● | |
기능 | 2 | 7 | 14 | 14 |
측정 값 저장 | 0 | 10 | 9 | 9 |
최근 15개 측정 값 호출 | ● | ● | ● | |
800개 측정 값 저장 | ● | ● | ||
인터페이스 | ● | ● | ||
DISTO ONline 소프트웨어 | ● | ● | ||
키보드 | 표준 | 소프트터치 | 영문식 숫자 | 영문식 숫자 |
다중 라인 표시창 | ● | ● | ● | ● |
표시창 | ● | ● | ||
LCD 조명 | ● | ● | ● | ● |
다기능 덮개 | ● | ● | ● | |
받침대 | ● | ● | ● | ● |
어댑터 플레이트(커버) | ● | ● | ||
만원 시준경 내장 | ● | |||
수평 기포 내장 | ● | ● | ||
손목 끈 | ● | ● | ||
가방 | ● | ● | ● | ● |
측정 횟수 | 10,000회 이상 | 10,000회 이상 | 30,000회 이상 | 30,000회 이상 |
배터리 | Type AA 2 x 1.5V | Type AA 2 x 1.5V | Type AAA 4 x 1.5V | Type AAA 4 x 1.5V |
생활 방수/방진(IP54) | ● | ● | ● | ● |
크기 | 142 x 73 x 45mm 5.6 x 2.9 x 1.8in |
172 x 73 x 45mm 6.8 x 2.9 x 1.8in |
188 x 70 x 47mm 7.4 x 2.8 x 1.9in |
188 x 70 x 47mm 7.4 x 2.8 x 1.9in |
무게(배터리 포함) | 315g/11.11oz | 335g/11.81oz | 440g/15.25oz | 440g/15.25oz |
상품평
아직 상품평이 없습니다.