설명
![]() |
![]() |
구성품 |
![]() |
![]() |
![]() |
작업범위 |
|
|
||||
레벨링 정확도 | <±0.1 mm/m | |||||
자동 레벨링 범위, 평균 | ±8% (±5 ˚) | |||||
레벨링 시간, 평균 | 15s | |||||
회전 속도 | 150/300/600 rpm | |||||
운전 온도 | -10 ~ + 50 ℃ | |||||
저장 온도 | -20 ~ + 70 ℃ | |||||
상대 습도, 최대 | 90% | |||||
레이저 등급 | 2 | |||||
레이저 유형 | 635 nm, <1 mW | |||||
발사구의 레이저빔 직경 | 20℃에서 5mm | |||||
삼각대 연결 부위 (수평) | 5/8‘ | |||||
배터리 팩 (NiMH) | 2×1.2V KR20 (D) (9 Ah) | |||||
배터리 알카라인 망간) | 2×1.5V LR20 (D) | |||||
작동시간 |
|
|
||||
EPTA 공정 01/2003에 따른 중량 | 1.8 kg | |||||
크기 | 183 × 170 × 186 mm | |||||
보호 등급 | IP 54 (분진 및 튀기는 물에 안전함) | |||||
배터리 셀 수량 | 2 |
![]() |
상품평
아직 상품평이 없습니다.