설명
평판광파기 LP 100 |
![]() |
|
![]() |
SPECIFICATIONS(LP-100/LP-200) |
MODEL | LP-100 | LP-200 |
망원경부 | ||
상 | 정상 | |
배율 | 12배율 | 10배율 (다이아고날 아이피스 사용시 × 6.5배율) |
시계 | 1˚ 20‘ | |
거리측정부 | ||
측정범위 | 무타켓 : 30m, 반사타겟 사용 시 : 400m | |
측거정도 | ±(5mm ±10ppm.D) | |
측거표시 | 399.999m | |
최소측정범위 일반측정 트래킹측정 |
0.001m 0.001m |
|
측정시간 일반측정 트래킹측정 |
0.5sec ~ 3sec 0.16sec ~ 1sec |
|
프리즘상수 | 0mm | |
광원 | Laser Class II | |
각도측정부 | ||
측정방식 | Opticsl Incremental Method | |
측정방식 | ± 45˚ (with stopper) | |
분해력 | 1‘ | |
측각정도 | ± 3‘ | |
최소독취 | 1‘ | |
화면표시부 | 2 Line 8-digit LCD, 5 × 7 dot matrix |
|
스케일부 | ||
스케일길이 | 27cm | |
스케일최소간격 | 0.5mm | |
평형이동범위 | 1cm | |
기포감소 | 10‘/2mm | |
기능부 | ||
측정모드선택 | MEAS. 1/MEAS. 2/MEAS. 3/ANGLE(3 different zero point) |
|
옵션키 | SCALE . DISP . MES | |
스케일선택 | 1:100, 200, 250, 300, 500, 600, 1000, 1200, 1250, 2500, 5,000, 6,000, 10,000 |
|
스케일방향 및 갯수 | 오른쪽 방향1개 | 오른쪽 방향2개 |
전원부 | ||
전원 | Nicd Battery 4.8v ~ 6.0v | |
사용시간 | 30Hour | |
충전시간 | 10Hour | |
절전시간 | 30분(선택) | |
사용온도 | -10˚ ~ +50˚ | |
본체부피 | 140(W) × 165(H) × 280(L) | |
본체무게 | 1.7kg |
상품평
아직 상품평이 없습니다.