설명
회전 레이저 데오도라이트 RT-10S |
![]() |
|
![]() |
SPECIFICATIONS(RT-10S) |
MODEL | RT-10S |
배율 | 26배 |
표시단위 | 10″ |
사용시간 | 건전지식(4개) 10시간 |
정도 | ±10″ |
측정범위 | 직경600m(LS-70B 사용시) |
광원 | 반도체 레이져 |
회전수 | 300rpm |
경고기능작동범위 | ±30″ ~ ±2‘ |
회전 레이저 데오도라이트 RT-10S |
![]() |
|
![]() |
SPECIFICATIONS(RT-10S) |
MODEL | RT-10S |
배율 | 26배 |
표시단위 | 10″ |
사용시간 | 건전지식(4개) 10시간 |
정도 | ±10″ |
측정범위 | 직경600m(LS-70B 사용시) |
광원 | 반도체 레이져 |
회전수 | 300rpm |
경고기능작동범위 | ±30″ ~ ±2‘ |
상품평
아직 상품평이 없습니다.